প্লাস্টিক ডিটারজেন্ট বোতলের জন্য ইউ সিরিজ ডাবল স্টেশন হাই স্পিড 1 লেয়ার 2 ডাই হেড ব্লো মোল্ডিং মেশিন
1: এই মেশিনটি 5L প্লাস্টিকের ফাঁপা পণ্য উত্পাদন, বাঁকা কনুই লক সিস্টেমের ব্যবহার, কম শক্তি খরচ, লকের কেন্দ্র, লক ফোর্স, গতি দ্রুত, আরও মসৃণভাবে চালানোর জন্য উপযুক্ত।
2: বিশেষ পরিস্থিতিতে 10 মিনিটের বেশি জরুরী থামার ক্ষেত্রে, আপনাকে অবশ্যই প্রথমে একটি ধীর গতিতে চালাতে হবে তা নিশ্চিত করতে যে স্রাব স্বাভাবিক গতিতে ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য স্বাভাবিক।
মেশিনের কাঁচামাল যদি পিভিসি হয়, যখন মেশিনটি বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, প্রথমে উপযুক্ত PE উপাদান যোগ করা প্রয়োজন এবং উপাদানের পাইপ এবং ডাই-এর গরম করার তাপমাত্রা কমিয়ে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াসে চালাতে হবে। PE উপাদানটি ডাই-এ প্রবেশ করার জন্য একটি ধীর গতি, যখন পুরো ডিসপ্লেতে তাপমাত্রা 120 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে, তখন মেশিনের স্টকটি নিষ্কাশন করা হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়।
| স্পেসিফিকেশন | SLBU-65 | |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভা, এবিএস, পিএস | |
| সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 5 |
| ডাই হেডের সংখ্যা | সেট | 1,2,3,4,6,8 |
| আউটপুট(ড্রাই সাইকেল) | পিসি/এইচআর | 1000x2 |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এমএম | 4000x2300x2200 |
| সম্পূর্ণ ওজন | টন | 6.5T |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 65 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 220-520 |
| প্লেটেন সাইজ (WxH) | এমএম | 400x430 |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (WxH) | এমএম | 460x430 |
| ছাঁচ বেধ | এমএম | 255-280 |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 65 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 25 |
| গলন ক্ষমতা | কেজি/এইচআর | 70 |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 |
| হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
| এক্সট্রুডার মোটর রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 |
| মাথা মারা | ||
| ডাই হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 2-5 |
| ডাই হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6 |
| ডাবল ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 130 |
| থ্রি ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 110 |
| চার ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 100 |
| সিক্স ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 80 |
| ম্যাক্স ডাই-পিন ব্যাস | এমএম | 180 |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 50 |
| স্ক্রু এর ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.4 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
| বায়ু খরচ | M3/MIN | 0.4 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 18 |
![]()