প্লাস্টিক ফার্মাসিউটিক্যাল বোতলের জন্য উচ্চ গতির 3 ডাই হেডস ব্লো মোল্ডিং মেশিন
SLBU সিরিজ:
1: এই মেশিনটি 200ML- 5L প্লাস্টিকের ফাঁপা পণ্য, বাঁকা কনুই লক সিস্টেমের ব্যবহার, কম শক্তি খরচ, লকের কেন্দ্র, লক ফোর্স, গতি দ্রুত, আরও মসৃণভাবে চালানোর জন্য উপযুক্ত। সার্ভো হাইড্রোলিক সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত সার্ভো হেড লিফটিং, সার্ভো ডাই হেড, সার্ভো প্যারিসন কন্ট্রোল সিস্টেম।
2. দুটি ছাঁচ ফ্রেমের চলমান সময় অসামঞ্জস্যপূর্ণ (পার্থক্যটি খুব বড়)।যদি উপাদান পাইপের প্রবাহের হার নিম্নগামী হয়, তবে বাম এবং ডান ছাঁচের ফ্রেমের দুই পাশের সময়ের পার্থক্য বড় এবং দুই পক্ষের ওজন অস্থির।ছাঁচের ফ্রেমটি দ্রুত চলে এবং ওজন বেশি হয়, এবং হালকা ওজনের কারণে ছাঁচের ফ্রেমটি ধীর গতিতে চলে।চলমান সময় কাছাকাছি করতে দুটি পার্শ্ব ছাঁচ ঘাঁটি সমন্বয় করা হয় সমাধান.
3. এক্সট্রুশন পরিমাণ অস্থির, এবং মোটরের অস্থির ঘূর্ণন গতি এবং বেল্টের হালকাতার অনুপযুক্ততার কারণে এক্সট্রুশন পরিমাণ অস্থির।
| স্পেসিফিকেশন | SLBU-65 | |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভা, এবিএস, পিএস | |
| সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 5 |
| ডাই হেডের সংখ্যা | সেট | 1,2,3,4,6,8 |
| আউটপুট(ড্রাই সাইকেল) | পিসি/এইচআর | 1000x2 |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এমএম | 4000x2300x2200 |
| সম্পূর্ণ ওজন | টন | 6.5T |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 65 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 220-520 |
| প্লেটেন সাইজ(WxH) | এমএম | 400x430 |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (WxH) | এমএম | 460x430 |
| ছাঁচ বেধ | এমএম | 255-280 |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 65 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 25 |
| গলন ক্ষমতা | কেজি/এইচআর | 70 |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 |
| হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
| এক্সট্রুডার মোটর রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 |
| মাথা মারা | ||
| ডাই হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 2-5 |
| ডাই হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6 |
| ডাবল ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 130 |
| থ্রি ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 110 |
| চার ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 100 |
| সিক্স ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 80 |
| ম্যাক্স ডাই-পিন ব্যাস | এমএম | 180 |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 50 |
| স্ক্রু এর ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.4 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
| বায়ু খরচ | M3/MIN | 0.4 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 18 |
![]()