প্লাস্টিক ঢেউতোলা পাইপের জন্য HDPE ডাবল স্টেশন 1 লেয়ার স্বয়ংক্রিয় এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন
SLBU সিরিজ:
1: ডাই ওপেনিং এবং ক্লোজিং সিস্টেম: হাই প্রেসার মোড লকিং, টেমপ্লেটের কেন্দ্রে লকিং প্লেট স্ট্রেস, ক্ল্যাম্পিং ফোর্স, ওপেন দ্য রিজিড লক টেমপ্লেট ব্যবহার করে বিশেষভাবে হেং লক মোল্ড মেকানিজমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এমনকি যদি আল্ট্রা ওয়াইড ডাইও লাগানো থাকে।
2. উচ্চ নির্ভুলতা এবং চমৎকার ক্ল্যাম্পিং বল জন্য টগল ব্যালেন্স ক্ল্যাম্পিং সিস্টেমের সাথে।
3. বায়ুসংক্রান্ত উপাদান লিক কিনা পরীক্ষা করুন, কর্ম সংবেদনশীল.
4. যখন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ঘা ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জামগুলি চালু থাকে, তখন মেশিনে অস্বাভাবিক শব্দ আছে কি না সেদিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।প্রাথমিক সনাক্তকরণ, সময়মত স্টপ এবং প্রাথমিক সমাধান অর্জন করতে।
5. স্বয়ংক্রিয় ব্লো মোল্ডিং মেশিনের সোলেনয়েড ভালভ অস্বাভাবিক হলে, এটি অবশ্যই সময়মত পরিষ্কার করতে হবে
6. ব্লো মোল্ড অবশ্যই নিয়মিত পরিষ্কার এবং পালিশ করতে হবে।
| স্পেসিফিকেশন | SLBU-65 | |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভা, এবিএস, পিএস | |
| সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 5 |
| ডাই হেডের সংখ্যা | সেট | 1,2,3,4,6,8 |
| আউটপুট(ড্রাই সাইকেল) | পিসি/এইচআর | 1000x2 |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এমএম | 4000x2300x2200 |
| সম্পূর্ণ ওজন | টন | 6.5T |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 65 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 220-520 |
| প্লেটেন সাইজ(WxH) | এমএম | 400x430 |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (WxH) | এমএম | 460x430 |
| ছাঁচ বেধ | এমএম | 255-280 |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 65 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 25 |
| গলন ক্ষমতা | কেজি/এইচআর | 70 |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 |
| হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
| এক্সট্রুডার মোটর রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 |
| মাথা মারা | ||
| ডাই হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 2-5 |
| ডাই হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6 |
| ডাবল ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 130 |
| থ্রি ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 110 |
| চার ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 100 |
| সিক্স ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 80 |
| ম্যাক্স ডাই-পিন ব্যাস | এমএম | 180 |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 50 |
| স্ক্রু এর ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.4 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
| বায়ু খরচ | M3/MIN | 0.4 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 18 |
![]()