প্লাস্টিকের ছোট ডিটারজেন্ট বোতলের জন্য HDPE ডাবল স্টেশন এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন
SLBU সিরিজ:
1 স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত পার্শ্ব ডিভাইস: ওভারফ্লো ডিভাইস ছাড়াও সঠিকভাবে অবশিষ্ট উপাদানের পণ্য অপসারণ করতে পারে, এবং ওভারফ্লো ডিভাইস ছাড়াও একটি সোজা ধাক্কা টাইপ এবং ওভারফ্লো ডিভাইস ছাড়াও একটি ঘূর্ণমান ছুরি টাইপ, বাস্তব উপলব্ধি ছাড়া স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম সংক্ষিপ্ত কাজ.
2, সার্ভো হাইড্রোলিক সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে সার্ভো হেড লিফটিং, সার্ভো ডাই হেড, সার্ভো প্যারিসন কন্ট্রোল সিস্টেম, সার্ভো ব্লো পিন, সার্ভো ক্ল্যাম্পিং ইউনিট এবং সার্ভো ক্যারেজ
3. ব্লো ছাঁচনির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম দৈনিক চেক এবং রক্ষণাবেক্ষণ:
(1) যদি ক্ল্যাম্পিং লিনিয়ার পজিশন সেন্সর সংবেদনশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
(2) শর্ট সার্কিট থাকলে ফিক্সেশন দৃঢ় কিনা তা দেখতে গরম করার অংশটি পরীক্ষা করুন।
(3) তেলের পাম্প এবং মোটরের পাইপটি লিক হচ্ছে তা পরীক্ষা করুন।
(4) তেল ট্যাঙ্কে তেলের স্তর পরীক্ষা করুন।
(5) শীতল জলের সঞ্চালন পরীক্ষা করুন।
| স্পেসিফিকেশন | SLBU-80 | |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভা, এবিএস, পিএস | |
| সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 10 |
| ডাই হেডের সংখ্যা | সেট | 1,2,3,4,6,8 |
| আউটপুট(ড্রাই সাইকেল) | পিসি/এইচআর | 950x2 |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এমএম | 4600x2600x2600 |
| সম্পূর্ণ ওজন | টন | 7.5T |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 86 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 300-600 |
| প্লেটেন সাইজ (WxH) | এমএম | 450x450 |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (WxH) | এমএম | 500x450 |
| ছাঁচ বেধ | এমএম | 305-400 |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 80 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 25 |
| গলন ক্ষমতা | কেজি/এইচআর | 120 |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 20 |
| হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
| এক্সট্রুডার মোটর রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | 30 |
| মাথা মারা | ||
| ডাই হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 2-5 |
| ডাই হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6 |
| ডাবল ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 160 |
| থ্রি ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 110 |
| চার ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 100 |
| সিক্স ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 80 |
| ম্যাক্স ডাই-পিন ব্যাস | এমএম | 260 |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 35 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 82 |
| স্ক্রু এর ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3.2 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
| বায়ু খরচ | M3/MIN | 0.5 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 22 |
![]()