প্লাস্টিক কভার SLX-55 এর জন্য ওয়ান হেড ওয়ান লেয়ার ডাবল স্টেশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন
SLX সিরিজ:
1: এই মেশিনটি মাল্টি ক্যাভিটিস: 1~4 গহ্বর এবং PE/PP/PETG/PVC/Co-এক্সট্রুশন উপাদান এবং অন্যান্য কাঁচামাল যেমন ব্লো মোল্ডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
2: সিরিজ হল Shuangli কোম্পানি নতুন ধরনের ব্লো মোল্ডিং মেশিনের গ্যাস-তরল সংমিশ্রণ, উচ্চতর কর্মক্ষমতা,
স্থিতিশীল অপারেশন, সহজ অপারেশন, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং চরিত্রগত
3: বৈদ্যুতিক ডিভাইসের কাজের তাপমাত্রা 5°C থেকে 40°C এর মধ্যে থাকে।
বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলি 40°C এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং 50%RH আপেক্ষিক আর্দ্রতায় কাজ করে।যদি তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হয়, উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা অনুমোদিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, যখন তাপমাত্রা 20°C হয়, আর্দ্রতা 90%RH হতে পারে।
মেশিনের জন্য সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ বিশেষভাবে এই মেশিনের জন্য ডিজাইন এবং উত্পাদিত হয়।এগুলি অবশ্যই অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।
| স্পেসিফিকেশন | SLX-55 | |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভা, এবিএস, পিএস | |
| সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 2 |
| ডাই হেডের সংখ্যা | সেট | 1,2,3,4,6 |
| আউটপুট(ড্রাই সাইকেল) | পিসি/এইচআর | 1000x2 |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এমএম | 3200x1600x2200 |
| সম্পূর্ণ ওজন | টন | 3টি |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 40 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 120-420 |
| প্লেটেন সাইজ(WxH) | এমএম | 360X300 |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (WxH) | এমএম | 240x400 |
| ছাঁচ বেধ | এমএম | 105-200 |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 55 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 25 |
| গলন ক্ষমতা | কেজি/এইচআর | 45 |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 12 |
| হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
| এক্সট্রুডার মোটর রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5(11) |
| মাথা মারা | ||
| ডাই হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 2-5 |
| ডাই হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6 |
| ডাবল ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 1320 |
| থ্রি ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 80 |
| চার ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 60 |
| সিক্স ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 60 |
| ম্যাক্স ডাই-পিন ব্যাস | এমএম | 150 |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 22 |
| স্ক্রু এর ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.42 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
| বায়ু খরচ | M3/MIN | 0.4 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 8 |
![]()