প্লাস্টিকের কসমেটিক বোতলের জন্য এক্স সিরিজের হাই স্পিড 1 লেয়ার ডাবল স্টেশন 3 ডাই হেড ব্লো মোল্ডিং মেশিন
SLX সিরিজ:
1. শাটল ব্লো মোল্ডিং মেশিন PE/PP/EVA/ABS/K উপাদান/ TPU, নাইলন এবং 5L এর নিচের অন্যান্য উপকরণ এবং PP, PE, EVA, PS, ABS, TPR, TPV এবং অন্যান্য কাঁচামালের প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত যেমন ব্লো ছাঁচনির্মাণ।হাইড্রোলিক সিস্টেম: হাইড্রোলিক সার্কিট ডিজাইন অপ্টিমাইজ করুন, স্থিতিশীল চলমান, উচ্চ দক্ষতা, কম শক্তি খরচ, জলবাহী উপাদান
2: সরঞ্জামের কাজের শর্ত
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ AC220-380-440V;পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি 50 HZOR 60HZ;লাইন সিস্টেম তিন-ফেজ চার-তারের সিস্টেম।
গ্যাসের উৎসের চাপ হল 0.4Mpa~1Mpa;গ্যাসের উৎস স্থানচ্যুতি হল 2m3/মিনিট।
জলের উৎসের চাপ হল 0.2Mpa~0.4Mpa;কুলিং পুল পাম্পিং সিস্টেম দ্বারা জলের উত্স ঠান্ডা করা যেতে পারে, বা পণ্যের ছাঁচনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ঠাণ্ডা জল বা সমস্ত ঠাণ্ডা জল দ্বারা ছাঁচকে শীতল করা যেতে পারে।
| স্পেসিফিকেশন | SLX-55 | |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভা, এবিএস, পিএস | |
| সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 2 |
| ডাই হেডের সংখ্যা | সেট | 1,2,3,4,6 |
| আউটপুট(ড্রাই সাইকেল) | পিসি/এইচআর | 1000x2 |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | এমএম | 3200x1600x2200 |
| সম্পূর্ণ ওজন | টন | 3টি |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 40 |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | এমএম | 120-420 |
| প্লেটেন সাইজ(WxH) | এমএম | 360X300 |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার (WxH) | এমএম | 240x400 |
| ছাঁচ বেধ | এমএম | 105-200 |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | এমএম | 55 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 25 |
| গলন ক্ষমতা | কেজি/এইচআর | 45 |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 12 |
| হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
| এক্সট্রুডার মোটর রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5(11) |
| মাথা মারা | ||
| ডাই হিটিং জোনের সংখ্যা | মণ্ডল | 2-5 |
| ডাই হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6 |
| ডাবল ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 1320 |
| থ্রি ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 80 |
| চার ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 60 |
| সিক্স ডাই এর কেন্দ্র দূরত্ব | এমএম | 60 |
| ম্যাক্স ডাই-পিন ব্যাস | এমএম | 150 |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 18 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 22 |
| স্ক্রু এর ফ্যান পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.42 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
| বায়ু খরচ | M3/MIN | 0.4 |
| গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 8 |
![]()
![]()